Tipo di carburante | Driving electric and with petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 240 (326) "1" |
Coppia massima (Nm) | 477 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Potenza elettrica | 130 (177) |
---|---|
Coppia nominale in Nm | 247 |
Valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.499 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 110 (150) / 4700 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 230 / 1500 - 4400 |
Autonomia elettrica in km | 76 - 88 |
---|---|
Potenza di carica massima AC in kW | 7,4 |
Tempo di ricarica AC in h, ad es. alla BMW Wallbox, 0-100% stato di carica (SOC) | 2,5 |
Velocità massima | 205 |
---|---|
Massima velocità elettrica | 140 |
Accelerazione | 5,6 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.500 / 1.845 / 1.630 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2104 (1055 / 1049) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.692 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 179 |
Peso non caricato in kg | 1.935 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.435 |
Carico ammesso in kg | 575 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.205 / 1.300 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.800 / 1.800 |
Capacità del bagagliaio min.-max. in l | 490 - 1495 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Consumo di ricarica Ponderato | 1 - 0,7 |
---|---|
Consumo elettrico AC Ponderato | 16,9 - 14,7 |
Capacità serbatoio in l | 47 |
CO2 ponderato | 23 - 16 |
---|
"1" - Si compone della coppia del motore a combustione interna (valore massimo indicato) e dell'azionamento elettrico (fino al valore massimo indicato). Le cifre dell'azionamento elettrico dipendono dallo stato di carica della batteria.
Tipo di carburante | Driving electric and with petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 240 (326) "1" |
Coppia massima (Nm) | 477 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Potenza elettrica | 130 (177) |
---|---|
Coppia nominale in Nm | 247 |
Valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.499 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 110 (150) / 4700 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 230 / 1500 - 4400 |
Autonomia elettrica in km | 76 - 88 |
---|---|
Potenza di carica massima AC in kW | 7,4 |
Tempo di ricarica AC in h, ad es. alla BMW Wallbox, 0-100% stato di carica (SOC) | 2,5 |
Velocità massima | 205 |
---|---|
Massima velocità elettrica | 140 |
Accelerazione | 5,6 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.500 / 1.845 / 1.630 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2104 (1055 / 1049) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.692 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 179 |
Peso non caricato in kg | 1.935 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.435 |
Carico ammesso in kg | 575 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.205 / 1.300 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.800 / 1.800 |
Capacità del bagagliaio min.-max. in l | 490 - 1495 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Consumo di ricarica Ponderato | 1 - 0,7 |
---|---|
Consumo elettrico AC Ponderato | 16,9 - 14,7 |
Capacità serbatoio in l | 47 |
CO2 ponderato | 23 - 16 |
---|
"1" - Si compone della coppia del motore a combustione interna (valore massimo indicato) e dell'azionamento elettrico (fino al valore massimo indicato). Le cifre dell'azionamento elettrico dipendono dallo stato di carica della batteria.
Tipo di carburante | Driving electric and with petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 180 (245) "1" |
Coppia massima (Nm) | 477 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Potenza elettrica | 80 (109) |
---|---|
Coppia nominale in Nm | 247 |
Valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.499 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 100 (136) / 4400 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 230 / 1500 - 4000 |
Autonomia elettrica in km | 77 - 91 |
---|---|
Potenza di carica massima AC in kW | 7,4 |
Tempo di ricarica AC in h, ad es. alla BMW Wallbox, 0-100% stato di carica (SOC) | 2,5 |
Velocità massima | 190 |
---|---|
Massima velocità elettrica | 140 |
Accelerazione | 6,8 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.500 / 1.845 / 1.630 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2104 (1055 / 1049) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.692 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 179 |
Peso non caricato in kg | 1.930 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.430 |
Carico ammesso in kg | 575 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.200 / 1.300 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.700 / 1.700 |
Capacità del bagagliaio min.-max. in l | 490 - 1495 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Consumo di ricarica Ponderato | 1 - 0,7 |
---|---|
Consumo elettrico AC Ponderato | 16,8 - 14,6 |
Capacità serbatoio in l | 47 |
CO2 ponderato | 22 - 15 |
---|
"1" - Si compone della coppia del motore a combustione interna (valore massimo indicato) e dell'azionamento elettrico (fino al valore massimo indicato). Le cifre dell'azionamento elettrico dipendono dallo stato di carica della batteria.
Tipo di carburante | Driving electric and with petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 180 (245) "1" |
Coppia massima (Nm) | 477 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Potenza elettrica | 80 (109) |
---|---|
Coppia nominale in Nm | 247 |
Valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.499 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 100 (136) / 4400 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 230 / 1500 - 4000 |
Autonomia elettrica in km | 77 - 91 |
---|---|
Potenza di carica massima AC in kW | 7,4 |
Tempo di ricarica AC in h, ad es. alla BMW Wallbox, 0-100% stato di carica (SOC) | 2,5 |
Velocità massima | 190 |
---|---|
Massima velocità elettrica | 140 |
Accelerazione | 6,8 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.500 / 1.845 / 1.630 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2104 (1055 / 1049) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.692 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 179 |
Peso non caricato in kg | 1.930 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.430 |
Carico ammesso in kg | 575 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.200 / 1.300 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.700 / 1.700 |
Capacità del bagagliaio min.-max. in l | 490 - 1495 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Consumo di ricarica Ponderato | 1 - 0,7 |
---|---|
Consumo elettrico AC Ponderato | 16,8 - 14,6 |
Capacità serbatoio in l | 47 |
CO2 ponderato | 22 - 15 |
---|
"1" - Si compone della coppia del motore a combustione interna (valore massimo indicato) e dell'azionamento elettrico (fino al valore massimo indicato). Le cifre dell'azionamento elettrico dipendono dallo stato di carica della batteria.
Tipo di carburante | Benzina - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 125 (170) "1" |
Coppia massima (Nm) | 280 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | front wheel drive |
Potenza elettrica | 14 (19) |
---|---|
Coppia nominale in Nm | 55 |
Valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.499 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 115 (156) / 4700 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 240 / 1500 - 4400 |
Velocità massima | 216 |
---|---|
Accelerazione | 8,3 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.500 / 1.845 / 1.642 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2104 (1055 / 1049) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.692 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 205 |
Peso non caricato in kg | 1.625 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.120 |
Carico ammesso in kg | 570 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.120 / 1.080 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.800 / 1.800 |
Capacità del bagagliaio min.-max. in l | 500 - 1545 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Consumo ricarica | 6,6 - 5,9 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Carica con CO2 combinata | 149 - 133 |
---|
"1" - Questo è composto dalla coppia del motore a combustione interna (valore massimo indicato) e dall'azionamento elettrico (fino al valore massimo indicato).
Tipo di carburante | Benzina - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 125 (170) "1" |
Coppia massima (Nm) | 280 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | front wheel drive |
Potenza elettrica | 14 (19) |
---|---|
Coppia nominale in Nm | 55 |
Valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.499 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 115 (156) / 4700 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 240 / 1500 - 4400 |
Velocità massima | 216 |
---|---|
Accelerazione | 8,3 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.500 / 1.845 / 1.642 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2104 (1055 / 1049) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.692 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 205 |
Peso non caricato in kg | 1.625 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.120 |
Carico ammesso in kg | 570 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.120 / 1.080 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.800 / 1.800 |
Capacità del bagagliaio min.-max. in l | 500 - 1545 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Consumo ricarica | 6,6 - 5,9 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Carica con CO2 combinata | 149 - 133 |
---|
"1" - Questo è composto dalla coppia del motore a combustione interna (valore massimo indicato) e dall'azionamento elettrico (fino al valore massimo indicato).
Tipo di carburante | Benzina |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 100 (136) |
Coppia massima (Nm) | 230 |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | front wheel drive |
Valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.499 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 100 (136) / 4400 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 230 / 1500 - 4000 |
Velocità massima | 208 |
---|---|
Accelerazione | 9,2 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.500 / 1.845 / 1.642 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2104 (1055 / 1049) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.692 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 205 |
Peso non caricato in kg | 1.575 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.075 |
Carico ammesso in kg | 575 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.090 / 1.050 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.700 / 1.700 |
Capacità del bagagliaio min.-max. in l | 540 - 1600 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 7,1 - 6,3 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Combinato in g/km | 160 - 143 |
---|
Tipo di carburante | Benzina |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 100 (136) |
Coppia massima (Nm) | 230 |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | front wheel drive |
Valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.499 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 100 (136) / 4400 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 230 / 1500 - 4000 |
Velocità massima | 208 |
---|---|
Accelerazione | 9,2 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.500 / 1.845 / 1.642 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2104 (1055 / 1049) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.692 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 205 |
Peso non caricato in kg | 1.575 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.075 |
Carico ammesso in kg | 575 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.090 / 1.050 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.700 / 1.700 |
Capacità del bagagliaio min.-max. in l | 540 - 1600 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 7,1 - 6,3 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Combinato in g/km | 160 - 143 |
---|
Tipo di carburante | Benzina - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 160 (218) "1" |
Coppia massima (Nm) | 360 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Potenza elettrica | 14 (19) |
---|---|
Coppia nominale in Nm | 55 |
Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 150 (204) / 5000 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 320 / 1500 - 4000 |
Velocità massima | 233 |
---|---|
Accelerazione | 7,1 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.500 / 1.845 / 1.642 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2104 (1055 / 1049) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.692 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 205 |
Peso non caricato in kg | 1.730 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.220 |
Carico ammesso in kg | 565 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.165 / 1.120 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 2.000 / 2.000 |
Capacità del bagagliaio min.-max. in l | 500 - 1545 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Consumo ricarica | 7,2 - 6,5 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Carica con CO2 combinata | 163 - 146 |
---|
"1" - Questo è composto dalla coppia del motore a combustione interna (valore massimo indicato) e dall'azionamento elettrico (fino al valore massimo indicato).
Tipo di carburante | Benzina - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 160 (218) "1" |
Coppia massima (Nm) | 360 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Potenza elettrica | 14 (19) |
---|---|
Coppia nominale in Nm | 55 |
Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 150 (204) / 5000 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 320 / 1500 - 4000 |
Velocità massima | 233 |
---|---|
Accelerazione | 7,1 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.500 / 1.845 / 1.642 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2104 (1055 / 1049) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.692 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 205 |
Peso non caricato in kg | 1.730 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.220 |
Carico ammesso in kg | 565 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.165 / 1.120 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 2.000 / 2.000 |
Capacità del bagagliaio min.-max. in l | 500 - 1545 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Consumo ricarica | 7,2 - 6,5 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Carica con CO2 combinata | 163 - 146 |
---|
"1" - Questo è composto dalla coppia del motore a combustione interna (valore massimo indicato) e dall'azionamento elettrico (fino al valore massimo indicato).
Tipo di carburante | Diesel - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 120 (163) "1" |
Coppia massima (Nm) | 400 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Potenza elettrica | 14 (19) |
---|---|
Coppia nominale in Nm | 55 |
Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 110 (150) / 3750 - 4000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 360 / 1500 - 2500 |
Velocità massima | 210 |
---|---|
Accelerazione | 8,6 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.500 / 1.845 / 1.642 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2104 (1055 / 1049) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.692 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 205 |
Peso non caricato in kg | 1.765 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.260 |
Carico ammesso in kg | 570 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.170 / 1.150 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 2.000 / 2.000 |
Capacità del bagagliaio min.-max. in l | 500 - 1545 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Consumo ricarica | 5,4 - 4,8 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Carica con CO2 combinata | 142 - 127 |
---|
"1" - Questo è composto dalla coppia del motore a combustione interna (valore massimo indicato) e dall'azionamento elettrico (fino al valore massimo indicato).
Tipo di carburante | Diesel - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 120 (163) "1" |
Coppia massima (Nm) | 400 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Potenza elettrica | 14 (19) |
---|---|
Coppia nominale in Nm | 55 |
Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 110 (150) / 3750 - 4000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 360 / 1500 - 2500 |
Velocità massima | 210 |
---|---|
Accelerazione | 8,6 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.500 / 1.845 / 1.642 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2104 (1055 / 1049) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.692 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 205 |
Peso non caricato in kg | 1.765 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.260 |
Carico ammesso in kg | 570 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.170 / 1.150 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 2.000 / 2.000 |
Capacità del bagagliaio min.-max. in l | 500 - 1545 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Consumo ricarica | 5,4 - 4,8 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Carica con CO2 combinata | 142 - 127 |
---|
"1" - Questo è composto dalla coppia del motore a combustione interna (valore massimo indicato) e dall'azionamento elettrico (fino al valore massimo indicato).
Tipo di carburante | Diesel |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 110 (150) |
Coppia massima (Nm) | 360 |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | front wheel drive |
Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 110 (150) / 3750 - 4000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 360 / 1500 - 2500 |
Velocità massima | 210 |
---|---|
Accelerazione | 8,9 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.500 / 1.845 / 1.642 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2104 (1055 / 1049) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.692 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 205 |
Peso non caricato in kg | 1.650 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.150 |
Carico ammesso in kg | 575 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.135 / 1.075 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.800 / 1.800 |
Capacità del bagagliaio min.-max. in l | 540 - 1600 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 5,6 - 4,9 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Combinato in g/km | 146 - 129 |
---|
Tipo di carburante | Diesel |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 110 (150) |
Coppia massima (Nm) | 360 |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | front wheel drive |
Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 110 (150) / 3750 - 4000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 360 / 1500 - 2500 |
Velocità massima | 210 |
---|---|
Accelerazione | 8,9 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.500 / 1.845 / 1.642 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2104 (1055 / 1049) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.692 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 205 |
Peso non caricato in kg | 1.650 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.150 |
Carico ammesso in kg | 575 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.135 / 1.075 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.800 / 1.800 |
Capacità del bagagliaio min.-max. in l | 540 - 1600 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 5,6 - 4,9 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Combinato in g/km | 146 - 129 |
---|
Tipo di carburante | Diesel - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 155 (211) "1" |
Coppia massima (Nm) | 400 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Potenza elettrica | 14 (19) |
---|---|
Coppia nominale in Nm | 55 |
Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 145 (197) / 4.000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 400 / 1500 - 2750 |
Velocità massima | 225 |
---|---|
Accelerazione | 7,4 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.500 / 1.845 / 1.642 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2104 (1055 / 1049) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.692 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 205 |
Peso non caricato in kg | 1.765 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.265 |
Carico ammesso in kg | 575 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.170 / 1.155 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 2.000 / 2.000 |
Capacità del bagagliaio min.-max. in l | 500 - 1545 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Consumo ricarica | 5,4 - 4,8 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Carica con CO2 combinata | 141 - 125 |
---|
"1" - Questo è composto dalla coppia del motore a combustione interna (valore massimo indicato) e dall'azionamento elettrico (fino al valore massimo indicato).
Tipo di carburante | Diesel - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 155 (211) "1" |
Coppia massima (Nm) | 400 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Potenza elettrica | 14 (19) |
---|---|
Coppia nominale in Nm | 55 |
Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 145 (197) / 4.000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 400 / 1500 - 2750 |
Velocità massima | 225 |
---|---|
Accelerazione | 7,4 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.500 / 1.845 / 1.642 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2104 (1055 / 1049) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.692 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 205 |
Peso non caricato in kg | 1.765 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.265 |
Carico ammesso in kg | 575 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.170 / 1.155 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 2.000 / 2.000 |
Capacità del bagagliaio min.-max. in l | 500 - 1545 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Consumo ricarica | 5,4 - 4,8 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Carica con CO2 combinata | 141 - 125 |
---|
"1" - Questo è composto dalla coppia del motore a combustione interna (valore massimo indicato) e dall'azionamento elettrico (fino al valore massimo indicato).